第一条 学校名称:石家庄职业技术学院
第二条 办学类型:公办全日制普通院校
第三条 办学层次:高职专科
第四条 学校简介:石家庄职业技术学院是经国家教育部批准、石家庄市人民政府主办的一所全日制普通高等院校,是教育部、工业和信息化部、建设部确定的计算机应用与石家庄职业技术学院确定的软件技术、工业与民用建筑专业领域技能型紧缺人才培养基地。
第五条 招生对象:已通过河北省普通高校招生报名且符合所报考院校招生条件的考生。
第六条 招生专业及计划:
系 ( 院 ) | 专业 | 单招计划 |
管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
连锁经营与管理 | 39 | |
旅游管理 | 45 | |
人力资源管理 | 45 | |
会展策划与管理 | 48 | |
现代物流管理 | 48 | |
经济贸易系 | 电子商务 | 105 |
跨境电子商务 | 50 | |
大数据与会计 | 121 | |
商务英语 | 35 | |
市场营销 | 41 | |
市场营销(新媒体营销) | 41 | |
金融服务与管理 | 55 | |
信息工程系 | 软件技术 | 80 |
计算机网络技术 | 100 | |
物联网应用技术 | 40 | |
人工智能技术应用 | 50 | |
移动互联应用技术 | 50 | |
信息安全技术应用 | 40 | |
建筑工程系 | 城市轨道交通工程技术 | 45 |
工程造价 | 93 | |
供热通风与空调工程技术 | 48 | |
建筑工程技术 | 90 | |
建筑设计 | 52 | |
建筑装饰工程技术 | 45 | |
市政工程技术 | 40 | |
机电工程系 | 机械制造及自动化 | 100 |
汽车检测与维修技术 | 44 | |
机电一体化技术 | 81 | |
数控技术 | 30 | |
智能网联汽车技术 | 40 | |
渐能源汽车技术 | 60 | |
电气与电子 工程系 | 电气自动化技术 | 75 |
工业机器人技术 | 50 | |
建筑电气工程技术 | 46 | |
计算机应用技术 | 2 | |
应用电子技术 | 43 | |
食品与药品 工程系 | 食品检验检测技术 | 70 |
食品药品监督管理 | 48 | |
药品经营与管理 | 27 | |
电子商务(药品营销) | 20 | |
药品生产技术 | 72 | |
分析检验技术 | 35 | |
软件工程系 (软件学院) | 大数据技术 | 250 |
云计算投术应用 | 16 | |
艺术设计系 | 广告艺术设计 | 57 |
环境艺术设计 | 56 | |
室内艺术设计 | 60 | |
数字媒体艺术设计 | 56 | |
音乐制作 | 10 | |
动画学院 | 动漫制作技术 | 40 |
影视动画 | 20 | |
影视多媒体技术 | 18 | |
游戏艺术设计 | 2 | |
体育系 | 社会体育 | |
合计 | 2924 |
第七条 录取规则
1、坚持“公平、公正、公开、择优录取”的原则,择优录取。
2、对于进档考生,依据分数优先的原则按总成绩确定录取专业。总成绩若相同,文化素质考试成绩优先;文化素质考试成绩又出现相同时,按语文、数学、专业基础考试(或专业能力测试)、职业适应性测试(或技术技能测试)顺序比较单科成绩,择优录取;单科成绩均相同时,则全部录取。
3、语文、数学、专业基础考试(或专业能力测试)、职业适应性测试(或技术技能测试)四科考试科目有一科缺考或成绩为“0”分者,不予录取(免试考生除外)。
第八条 考试安排
具体考试要求遵照河北省教育考试院公布的高职单招各考试类联考实施方案执行。
第九条 报名方式
报名电话:13856571402
2024年河北单独招生报名入口:点击报名